Маркетплейс имущества с торгов

Автомобиль Land Rover Range Rover, 2014 ...

№ 775084Размещено: 30.03.25 14:24
Новосибирская область
Описание
Автомобиль Land Rover Range Rover, 2014 года выпуска, цвет кузова: черный, мощность двигателя: 340 л.с., объем двигателя 4.4, тип двигателя: дизельный, пробег: 159 762 км., VIN SАLGА2НF1ЕА188795.
Корректировка пробега
Нет
Такси
Нет
Лизинг
Нет
Аукцион ГОТС
Нет
VIN
SALGA2HF1EA188795
Марка
Land Rover
Модель
РАНЖЕРОВЕР
Владельцы
1
ДТП
Нет
Ограничения
Нет
Розыск
Нет
Мощность
340.0 л.с.
Объем
4367.0 см3
Цвет
ЧЕРНЫЙ
Год
2014
Привод
Полный
Двигатель
Прочее
Руль
Левый
Последний пробег
0 км -
Тип
Легковые автомобили универсал
Текущая цена:
3 297 089 ₽
- 18%

Начало приема заявок
17.02.25 12:00
Оконч. приема заявок
25.10.25 12:00
Начало торгов
17.02.25 12:00
Окончание торгов
25.10.25 12:00
График падения цены
17.02.2025 г. 12:00 4 020 840,00 ₽
22.02.2025 г. 12:00 3 980 631,60 ₽
27.02.2025 г. 12:00 3 940 423,20 ₽
04.03.2025 г. 12:00 3 900 214,80 ₽
09.03.2025 г. 12:00 3 860 006,40 ₽
14.03.2025 г. 12:00 3 819 798,00 ₽
19.03.2025 г. 12:00 3 779 589,60 ₽
24.03.2025 г. 12:00 3 739 381,20 ₽
29.03.2025 г. 12:00 3 699 172,80 ₽
03.04.2025 г. 12:00 3 658 964,40 ₽
08.04.2025 г. 12:00 3 618 756,00 ₽
13.04.2025 г. 12:00 3 578 547,60 ₽
18.04.2025 г. 12:00 3 538 339,20 ₽
23.04.2025 г. 12:00 3 498 130,80 ₽
28.04.2025 г. 12:00 3 457 922,40 ₽
03.05.2025 г. 12:00 3 417 714,00 ₽
08.05.2025 г. 12:00 3 377 505,60 ₽
13.05.2025 г. 12:00 3 337 297,20 ₽
18.05.2025 г. 12:00 3 297 088,80 ₽
23.05.2025 г. 12:00 3 256 880,40 ₽
28.05.2025 г. 12:00 3 216 672,00 ₽
02.06.2025 г. 12:00 3 176 463,60 ₽
07.06.2025 г. 12:00 3 136 255,20 ₽
12.06.2025 г. 12:00 3 096 046,80 ₽
17.06.2025 г. 12:00 3 055 838,40 ₽
22.06.2025 г. 12:00 3 015 630,00 ₽
27.06.2025 г. 12:00 2 975 421,60 ₽
02.07.2025 г. 12:00 2 935 213,20 ₽
07.07.2025 г. 12:00 2 895 004,80 ₽
12.07.2025 г. 12:00 2 854 796,40 ₽
17.07.2025 г. 12:00 2 814 588,00 ₽
22.07.2025 г. 12:00 2 774 379,60 ₽
27.07.2025 г. 12:00 2 734 171,20 ₽
01.08.2025 г. 12:00 2 693 962,80 ₽
06.08.2025 г. 12:00 2 653 754,40 ₽
11.08.2025 г. 12:00 2 613 546,00 ₽
16.08.2025 г. 12:00 2 573 337,60 ₽
21.08.2025 г. 12:00 2 533 129,20 ₽
26.08.2025 г. 12:00 2 492 920,80 ₽
31.08.2025 г. 12:00 2 452 712,40 ₽
05.09.2025 г. 12:00 2 412 504,00 ₽
10.09.2025 г. 12:00 2 372 295,60 ₽
15.09.2025 г. 12:00 2 332 087,20 ₽
20.09.2025 г. 12:00 2 291 878,80 ₽
25.09.2025 г. 12:00 2 251 670,40 ₽
30.09.2025 г. 12:00 2 211 462,00 ₽
05.10.2025 г. 12:00 2 171 253,60 ₽
10.10.2025 г. 12:00 2 131 045,20 ₽
15.10.2025 г. 12:00 2 090 836,80 ₽
20.10.2025 г. 12:00 2 050 628,40 ₽

Похожие лоты

Саратовская область
1/4
Аукцион
1 552 000 ₽
Открытый аукцион в электронной форме по продаже невостребова...
Торги до: 28.05.25 11:00
Позвонить
Кемеровская область
1/8
+ 2 фото
Публичное предложение
405 142 ₽
- 27%
Лот №2. Автомобиль Land Rover Freelander 2 (2007 года выпуск...
Торги до: 02.10.25 10:00
Позвонить
Ульяновская область
1/21
+ 15 фото
Аукцион
2 809 800 ₽
Лот №1. Легковой автомобиль,марка/модель: Hyundai Sonata, го...
Торги до: 05.06.25 11:00
Позвонить
Республика Татарстан
1/7
+ 1 фото
Публичное предложение
283 500 ₽
- 30%
Легковой автомобиль, марка, модель ТС: Renault Logan, 2013 г...
Торги до: 23.06.25 10:00
Позвонить